.
.
Előnyök:
|
Technikai adatok: | |
Kapacitás: | 60 ciklus percenként |
Energiaellátás: | 230 V / 50 Hz, 200V / 50Hz, 200V / 60Hz 100-120V / 50Hz, 100-120V / 60Hz |
Pontos méretek: | magasság 140 mm, mélység 239 mm |
Anyag: | rozsdamentes acél |
Súly: | 45 kg |
Gumizási irány: | balról (standard) |
Gumizás: | mechanikusan, termékbehelyezéssel |
Gumifeszítettség: | állítható |
Gumi típusok: | Cylastic PE | Cylastic PC 1300 | |
Szakítósúly: | 55 N | 65 N | |
Nyúlás: | 260% | 245% |
Előnyök:
|
Technikai adatok: | |
Kapacitás: | 6000 ciklus óránként |
Energiaellátás: | 230 V / 50 Hz, 200V / 50Hz, 200V / 60Hz 100-120V / 50Hz, 100-120V / 60Hz |
Pontos méretek: | magasság 150 mm, mélység 250 mm |
Anyag: | rozsdamentes acél |
Súly: | 47 kg |
Gumizási irány: | balról (standard) vagy jobbról |
Gumizás: | mechanikusan, termékbehelyezéssel |
Gumifeszítettség: | állítható |
Gumi típusok: | Cylastic PE | Cylastic PC 1300 | Cylastic 3K |
Szakítósúly: | 55 N | 65 N | 110 N |
Nyúlás: | 260% | 245% |
310% |
Az Elastobinderrel vízszintesen és függőlegesen is rögzíteni lehet a csomagot.
Segítségével sok kézi munka takarítható meg kis méretű csomagok gumigyűrűs kötözésekor.
Meglévő csomagoló rendszerekbe is beépíthető.
Technikai adatok: | |
Kapacitás: | Max. 45 gumizás/perc |
Energiaellátás: | 230 V, 50 Hz |
Légnyomás: | 6 bar |
Kontrol: | PLC |
Keret méretek: | 160 mm x 160 mm or 400 mm x 160 mm (Sz.xM.) |